Descrizione
| Modello | Alpha F 110cc | Alpha F 125cc |
| Tipo di motore | 107 ml, quattro tratto, singolo cilindro, aria raffreddato | 119,9 ml, quattro tratti, singolo cilindro, raffreddamento dell'aria |
| Foro*corsa | 52.4*49.5 | 52,4*55,6 mm |
| Potenza massima | 4,7 kW/8000R/min | 6.5kW/7500R/min |
| Coppia massima | 6,7 nm/8000R/min | 9,0 nm/5500r/min |
| Trasmissione | 4 marce | 4 marce |
| Velocità massima | 80kh/h | 80kh/h |
| Rapporto di pressione | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Lubrificazione | Pressione, schizzo | Pressione, schizzo |
| Tipo frizione | Moltiplica la frizione bagnata | Moltiplica la frizione bagnata |
| Accensione | C.D.I | C.D.I |
| Sistema di partenza | Calcio / elettrico | Calcio / elettrico |
| Carburatore | PZ19 | PZ20 |
| L × W × H (mm): | 1945 × 680 × 1070mm | 1945 × 680 × 1070mm |
| Seat Hight (mm): | 740mm | 740mm |
| Wheelbase (mm): | 1240 mm | 1240 mm |
| Scarico di peso (kg): | 75 kg | 75 kg |
| Capacità di caricamento massima (kg): | 150 kg | 150 kg |
| Capacità del serbatoio del carburante (L): | 10L | 10L |
| Pneumatico: | 2.50-17 / 2.75-17 | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Freno (anteriore/posteriore): | Tamburo / tamburo | Tamburo / tamburo |
| Benzina(#): | 90# su | 90# su |
| Liberance del terreno: | 180 mm | 180 mm |

Etichetta sexy: Alpha F Scooter Motorcycle 125CC, China Alpha F Scooter Motorcycle 125CC Produttori, fornitori, fabbrica







